Plan de configuración de capacitación de enseñanza de automóviles de Guangdong Zhongcai | Cotizar | ||||||
Habitación de entrenamiento | número de serie | nombre del dispositivo | Especificaciones | unidad | cantidad | precio unitario | precio total |
Automóvil | 1. | Desmontaje y montaje de motor de gasolina controlado electrónicamente con bastidor abatible | volkswagen santana ajr Wsd-fz16 | torre | 5 | ||
2. | estante del tirón del motor | Motor de gasolina Wsd-F701 | torre | 3 | |||
3. | Desmontaje y montaje de transmisión automática con soporte basculante | polaris wsd-fz08 | establecer | 5 | |||
4. | Transmisión manual para desmontaje y montaje con soporte abatible | volkswagen jetta fz03 | establecer | 5 | |||
5. | 120 piezas de conjunto completo de mantenimiento de automóviles | ESTRELLA 09014 | establecer | 5 | |||
6. | coche de piezas | Doméstico | establecer | 5 | |||
7. | Carros de herramientas y herramientas | ESTRELLA | establecer | 5 | |||
8. | Carros de herramientas y herramientas | Doméstico | establecer | 10 | |||
Automóvil | 9. | Banco de entrenamiento de desmontaje y operación de motores de control electrónico | Corolla 1ZR-FE wsd-fd14 | torre | 2 | ||
10. | volkswagen santana ajr Wsd-AJR | torre | 1 | ||||
11. | volkswagen passat 1.8t wsd-fd33 | torre | 1 | ||||
12. | Gran Muralla 2.8TC wsd-fd32 | torre | 1 | ||||
13. | motor diesel jetta wsd-fd24 | torre | 1 | ||||
14. | Banco de entrenamiento con motor de gasolina controlado electrónicamente | motor jetta rey wsd-fd22 | torre | 1 | |||
15. | Tabla de demostración de la anatomía del motor | Isuzu 4JB1 wsd-jp01 | torre | 1 | |||
16. | santana wsd-jp02 | torre | 1 | ||||
17. | Banco de entrenamiento del actuador del sensor del sistema de inyección de gasolina de control electrónico | wsd-sj20 | establecer | 1 | |||
18. | Tablero de enseñanza del sistema de control electrónico del motor | volkswagen santana ajr wsd-sj07 | establecer | 1 | |||
19. | Instrumento de diagnóstico inteligente (descodificador más osciloscopio) | Kinder KT600 | torre | 1 | |||
20. | cargador de arranque de coche | año fiscal 1000 | torre | 1 | |||
Vehículo | veintiún. | Banco de entrenamiento de transmisión automática | Passat 01N Wsd-zd04 | torre | 1 | ||
Veintidós. | Tabla de anatomía de transmisión manual (impulsada por motor) | santana Wsd-zd09 | torre | 1 | |||
Veintitres. | Banco de anatomía de transmisión automática | Pasajero wsd-jp15 | torre | 1 | |||
veinticuatro. | Banco de anatomía de transmisión Jetta | Wsd-jp15-1 | torre | 1 | |||
25. | banco de pruebas de embrague hidraulico | wsd-sc11 | torre | 1 | |||
26. | banco de pruebas de embrague mecanico | público | torre | 1 | |||
27. | Plataforma de entrenamiento de dirección asistida de control electrónico | wsd-dp15 | torre | 1 | |||
28. | Plataforma de entrenamiento de dirección asistida de control eléctrico (tipo eléctrico) | coche de piña wsd-dp18 | torre | 1 | |||
29. | Plataforma de entrenamiento de suspensión independiente y dirección asistida | público wsd-dp16 | torre | 1 | |||
30. | Banco de entrenamiento del sistema de frenos | público wsd-sc03 | torre | 1 | |||
31. | Banco de entrenamiento para sistema de frenado neumático | Dongfeng wsd-sc05 | torre | 1 | |||
32. | Banco de entrenamiento ABS/ASR | volkswagen passat wsd-sc12 | torre | 1 | |||
33. | Plataforma de entrenamiento del sistema de chasis del vehículo | wsd-dp04 | torre | 1 | |||
Automotor | 34. | Tablero de enseñanza del sistema de carga del automóvil | volkswagen jetta wsd-sj47 | establecer | 1 | ||
35. | Tablero didáctico del sistema de arranque del vehículo | volkswagen jetta wsd-sj44 | establecer | 1 | |||
36. | Tablero de enseñanza del sistema de encendido del motor (seis modos de encendido) | Seis métodos de encendido wsd-sj08 | establecer | 1 | |||
37. | Tablero de enseñanza del sistema de instrumentación automotriz | volkswagen jetta s117a | establecer | 1 | |||
38. | Tablero de enseñanza del sistema de iluminación del automóvil | volkswagen jetta s120 | establecer | 1 | |||
39. | Tablero de enseñanza del sistema de limpiaparabrisas de automóviles | volkswagen jetta sj43 | establecer | 1 | |||
40. | Tablero de enseñanza del sistema de crucero electrónico automotriz | volkswagen passat sj49 | establecer | 1 | |||
41. | Ventana eléctrica del coche/cerradura de la puerta central/tablero de enseñanza del espejo retrovisor | volkswagen passat sj19 | establecer | 1 | |||
42. | Tablero de enseñanza del sistema inmovilizador del motor | volkswagen passat sj42 | establecer | 1 | |||
43. | Tablero de enseñanza del sistema de airbag automotriz | volkswagen jetta sj46 | establecer | 1 | |||
44. | Plataforma de entrenamiento eléctrico corporal (integrada) | volkswagen jetta qc02 | establecer | 4 | |||
45. | Plataforma de entrenamiento de aire acondicionado manual de coche | volkswagen jetta wsd-kt11 | torre | 1 | |||
46. | Plataforma de entrenamiento de aire acondicionado automático de automóviles | volkswagen passat kt12 | torre | 1 | |||
47. | Instrumento de diagnóstico de computadora de avería de coche | Yuanzheng X431-GX3 | torre | 1 | |||
48. | Multímetro especial para coche | DY2201B | individuo | 10 | |||
49. | pluma de prueba de coche | sata62503 | rama | 10 | |||
50. | simulador de conducción de automóviles | Wsd-Jx22 | torre | 3 | |||
51. | |||||||
Sep 21, 2022
Dejar un mensaje
Esquema de equipo de enseñanza y entrenamiento de automóviles de Guangdong Zhongcai
Envíeconsulta





